Miquel Gelabert no logra finalizar la primera jornada de TrialGP en Rhode Island por problemas técnicos.
Estados Unidos ha regresado al calendario del Campeonato de Trial al aire libre como sede de la sexta y penúltima ronda de la temporada 2025. En una jornada marcada por las adversidades y la complejidad de un terreno totalmente nuevo, Miquel Gelabert ha luchado por sumar el mayor número de puntos posibles en un día que ha terminado antes de lo previsto.
Tras un mes de parón desde la última ronda en San Marino, el piloto del Honda Montesa ha llegado a este nuevo escenario con la intención de mantener viva la lucha por el título. La primera pasada del día ha estado muy condicionada por la complejidad de un terreno resbaladizo y desconocido para los pilotos de la categoría intermedia.
Gelabert ha ofrecido su mejor versión en la primera manga con la RTL Electric, escalando posiciones y minimizando daños frente a sus rivales directos en la lucha por el campeonato. Sin embargo, el piloto barcelonés ha sufrido un problema técnico que le ha impedido continuar su participación en la carrera uno.
En la segunda manga Gelabert ha comenzado con buen ritmo, logrando encadenar tres zonas sin penalización y colocándose entre las posiciones delanteras. Sin embargo, el piloto de la RTL Electric no ha podido completar la carrera por los problemas técnicos arrastrados desde la primera pasada, y finalmente, no ha puntuado en toda la jornada retirándose de la prueba del sábado.
Con este final de día, Miquel Gelabert mantiene sus 305 puntos en la clasificación general, quedando a 38 del líder, Harry Hemingway. De cara a la cita de mañana el Honda Montesa trabajará duro para regresar con más fuerza y continuar en la lucha por el campeonato. La jornada del domingo dará comienzo a las 10:00, hora local, con la salida del primer piloto.
Miquel Gelabert 256
"Ha sido un día duro porque cuando hemos empezado me he notado muy bien encima de la moto. Sabíamos que era un fin de semana importante para luchar por la general y teníamos claro nuestro enfoque: disfrutar y recortar puntos con Harry Hemingway. Pero unos problemas técnicos con la moto nos han impedido conseguir el objetivo. Mañana saldremos a ganar, aún quedan tres carreras y no está todo sentenciado".
Carles Barneda
“Hemos empezado muy bien la jornada, manteniendo las buenas sensaciones que tuvimos en las carreras anteriores. Sin embargo, no hemos podido acabar el día por unos problemas técnicos. Quiero dar a las gracias a Miquel por el trabajo hecho hoy y vamos a trabajar muy duro para solucionar los problemas para poder dar nuestro 100%”.
Race 1
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 24 |
2 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 28 |
3 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 29 |
4 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 31 |
5 | Roper Joshua | 228 | USA | GasGas Factory Racing | GasGas | 32 |
6 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 32 |
7 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 33 |
8 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 33 |
9 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 35 |
10 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 36 |
11 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 36 |
12 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 38 |
13 | Sandvik Jone | 280 | NOR | Sherco | Sherco | 43 |
14 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 45 |
15 | Dinares Pau | 231 | SPA | RFME SPEA 1 | TRRS | 47 |
16 | Zyznowski Milosz | 237 | POL | GasGas Factory Racing | GasGas | 48 |
17 | Hirohata Shinya | 238 | JPN | Montesa Talent Team | Montesa | 49 |
18 | Myers Alexander | 223 | USA | Scorpa | Scorpa | 49 |
19 | Bereiter Rodney | 269 | GER | Team Hippelracing | Beta | 52 |
20 | Murphy Aaron | 240 | USA | GasGas Factory Racing | GasGas | 52 |
21 | Myers Willem | 227 | USA | Sherco | Sherco | 52 |
22 | Sundberg Max | 260 | SWE | Beta Factory Team | Beta | 53 |
23 | Galloway Jamie | 288 | GBR | TRRS | TRRS | 54 |
24 | Parkkonen Anton | 274 | FIN | TRRS | TRRS | 58 |
25 | Maccoll Duncan | 296 | GBR | Beta Factory Team | Beta | 58 |
26 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | DSQ |
Race 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 15 |
2 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 17 |
3 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 21 |
4 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 31 |
5 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 31 |
6 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 34 |
7 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 34 |
8 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 35 |
9 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 36 |
10 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 38 |
11 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 40 |
12 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 41 |
13 | Zyznowski Milosz | 237 | POL | GasGas Factory Racing | GasGas | 41 |
14 | Myers Alexander | 223 | USA | Scorpa | Scorpa | 42 |
15 | Hirohata Shinya | 238 | JPN | Montesa Talent Team | Montesa | 45 |
16 | Dinares Pau | 231 | SPA | RFME SPEA 1 | TRRS | 46 |
17 | Myers Willem | 227 | USA | Sherco | Sherco | 46 |
18 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 47 |
19 | Galloway Jamie | 288 | GBR | TRRS | TRRS | 48 |
20 | Sandvik Jone | 280 | NOR | Sherco | Sherco | 50 |
21 | Bereiter Rodney | 269 | GER | Team Hippelracing | Beta | 50 |
22 | Sundberg Max | 260 | SWE | Beta Factory Team | Beta | 51 |
23 | Maccoll Duncan | 296 | GBR | Beta Factory Team | Beta | 51 |
24 | Parkkonen Anton | 274 | FIN | TRRS | TRRS | 55 |
25 | Murphy Aaron | 240 | USA | GasGas Factory Racing | GasGas | 57 |
26 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | DNF |
Provisional standings after Round 6
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 343 |
2 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 305 |
3 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 284 |
4 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 262 |
5 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 243 |
6 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 213 |
7 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 186 |
8 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 159 |
9 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 126 |
10 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 102 |
11 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 82 |
12 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 75 |
13 | Titli Francesco | 258 | ITA | TRRS | TRRS | 73 |
14 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 65 |
15 | Spreafico Mattia | 247 | ITA | GasGas Factory Racing | GasGas | 47 |
Location Information
Exeter, Rhode Island, USA - View in Google Maps