El piloto del Honda Montesa vuelve a imponerse por partida doble y afianza su posición en la general.
El Campeonato Mundial de TrialGP ha regresado este fin de semana a la localidad de San Marino tras su ausencia en el calendario la pasada temporada. Frente a un terreno resbaladizo y notablemente diferente al de hace una semana en Calvi (Córcega), Miquel Gelabert ha protagonizado una gran actuación, demostrando que mantiene el alto nivel exhibido en la última jornada de competición. El de la RTL Electric ha repetido su reciente hazaña, alcanzando las primeras dos victorias del fin de semana y recortando puntos con el líder en la general.
Los pilotos de la categoría intermedia han iniciado la jornada del sábado conscientes de la exigencia de un nuevo terreno. Haciendo frente a unas condiciones muy distintas de las de la última jornada de competición, Miquel Gelabert ha sabido mantener la concentración, dando su máximo en cada zona con el objetivo de luchar por llevarse la primera victoria del día. Acumulando siete ceros en su casillero, ha cerrado la primera manga encabezando la tabla de resultados con 16 puntos de penalización, frente a los 19 de su principal rival en el campeonato, Harry Hemingway. Con este resultado matinal el del Honda Montesa ha conseguido 20 nuevos puntos en la general, recortando ya distancias con el líder.
Para la segunda carrera se ha mantenido la dificultad en el terreno sanmarinense, lo que ha obligado a los pilotos a adaptarse rápidamente. Desde los primeros compases, el barcelonés ha rendido a un nivel superior al de sus rivales, marcando la diferencia en cada zona de acción y manteniéndose en la primera posición provisional durante todo el recorrido. Pasando siete zonas limpias y acumulando 18 puntos de penalización, ha firmado una brillante actuación que le ha otorgado la segunda victoria del día. Con 273 puntos, refuerza su segunda plaza en el campeonato y recorta su distancia con el líder, separados ahora por 14 puntos.
Este domingo los pilotos de campeonato al aire libre disputarán el segundo día de competición en Baldasserona, donde el piloto de la RTL Electric buscará mantener la misma línea de trabajo para seguir en su persecución por el liderato del Campeonato de Trial2.
Miquel Gelabert 256
"No podría estar más contento. Hoy hemos tenido un día increíble. He pilotado muy bien y el equipo ha hecho un gran trabajo para lograr este resultado. Las zonas hoy estaban muy resbaladizas y ha sido una jornada muy complicada, pero he conseguido encontrar mi ritmo y una buena configuración en la moto. Tenemos que seguir recortando puntos en la general para poder luchar por el campeonato. Quiero dar las gracias a HRC y al equipo por todo su esfuerzo y trabajo".
Carles Barneda
"Miquel ha empezado un poco nervioso en las primeras zonas de la primera manga pero enseguida ha logrado entrar en carrera. Ha estado desde el inicio en las primeras posiciones luchando por la victoria y estamos muy satisfechos con su forma de pilotar. Lo he podido ver con mucha calma, centrado y siguiendo la buena línea. Sabemos que en esta categoría está todo muy apretado y hay que mantener siempre la concentración para hacer las zonas al máximo nivel. Estamos cumpliendo nuestro objetivo, que es recortar puntos en cada carrera. Quiero agradecer al equipo su duro trabajo aquí en San Marino y a HRC por su apoyo".
Race 1
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 16 |
2 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 19 |
3 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 22 |
4 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 25 |
5 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 25 |
6 | Titli Francesco | 258 | ITA | TRRS | TRRS | 27 |
7 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 28 |
8 | Rabino Carloalberto | 268 | ITA | Team Hippelracing | Beta | 29 |
9 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 30 |
10 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 30 |
11 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 31 |
12 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 33 |
13 | Escarra Arnau | 216 | SPA | TRRS | TRRS | 33 |
14 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 34 |
15 | Heidel Jonathan | 275 | GER | Beta Factory Team | Beta | 34 |
Race 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 18 |
2 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 19 |
3 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 24 |
4 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 24 |
5 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 25 |
6 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 27 |
7 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 27 |
8 | Bereiter Rodney | 269 | GER | Team Hippelracing | Beta | 28 |
9 | Rabino Carloalberto | 268 | ITA | Team Hippelracing | Beta | 30 |
10 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 31 |
11 | Titli Francesco | 258 | ITA | TRRS | TRRS | 31 |
12 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 31 |
13 | Hirohata Shinya | 238 | JPN | Montesa Talent Team | Montesa | 31 |
14 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 31 |
15 | Zyznowski Milosz | 237 | POL | GasGas Factory Racing | GasGas | 32 |
Provisional standings after Round 5
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 287 |
2 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 273 |
3 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 231 |
4 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 210 |
5 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 202 |
6 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 169 |
7 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 144 |
8 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 121 |
9 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 103 |
10 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 76 |
11 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 63 |
12 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 62 |
13 | Titli Francesco | 258 | ITA | TRRS | TRRS | 56 |
14 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 56 |
15 | Spreafico Mattia | 247 | ITA | GasGas Factory Racing | GasGas | 47 |
Location Information
Crossodromo Baldasserona, Via Genghe di Atto, San Marino - View in Google Maps