El piloto del Honda Montesa ha salido victorioso en un día lleno de altibajos, logrando la victoria del día en ‘casa’ de Honda.
El Honda Montesa ha hecho su primera aparición en la ‘casa’ de la fábrica japonesa como equipo mundialista en Trial2. La cita en el icónico circuito Mobility Resort Motegi ha otorgado resultados muy positivos para Miquel Gelabert, que ha logrado ser constante en un día complicado por la lluvia, el barro y las dificultades climatológicas.
Miquel Gelabert llegaba a terreno nipón decidido a repetir la buena actuación de la cita previa en Portugal ante la afición japonesa. Las zonas resbaladizas por la constante lluvia del día han supuesto un reto desde primera hora de la mañana para los pilotos de la categoría intermedia. El de la RTL Electric, sin embargo, se ha mostrado fuerte desde las primeras zonas de acción colándose entre las primeras posiciones y mostrando un gran pilotaje sobre un terreno complicado. Superando varias zonas con 0 puntos de penalización, el piloto barcelonés ha cerrado la primera vuelta con una segunda plaza que le ha concedido los primeros puntos del día.
Para la segunda vuelta, las condiciones meteorológicas se han mantenido como un gran condicionante para las doce zonas de acción. Afrontando las superficies resbaladizas de Motegi, Miquel Gelabert ha logrado dar su máximo, encadenando hasta cuatro 0 consecutivos en su casillero. Esta tercera posición en la segunda manga le ha permitido al piloto de la RTL Electric alzarse con una nueva victoria, siendo la segunda de la temporada. Con este importante resultado, el del Honda Montesa afianza la tercera plaza en la clasificación general con un total de 134 puntos.
El segundo día de competición del TrialGP de Japón acogerá la tercera y cuarta carrera del fin de semana para los pilotos de la categoría de Trial2, donde Miquel Gelabert tratará de repetir la histórica hazaña del sábado. La acción dará comienzo a las 09:00 hora local, con la salida del primer participante.
Miquel Gelabert 256
"Hoy ha llovido mucho y el terreno estaba muy mojado. Ha sido difícil pero hemos sabido lidiar con ello muy bien. Junto con el equipo hemos podido luchar en cada zona y hemos conseguido la victoria. Creo que ha sido muy merecida porque para todos ya que hemos trabajado muy duro y estoy muy contento de poder compartir esto con Honda en Japón que es nuestra carrera de 'casa'. No podría estar más contento".
Carles Barneda
"Estoy muy contento con cómo ha ido el día, con la victorias y con el trabajo que hemos hecho. Es muy positivo que sigamos por el buen camino que tomamos en Portugal y que hayamos logrado una victoria en la 'casa' de Honda. Es la prueba más importante de la temporada para nosotros y poder subir a lo más alto del podio ha sido increíble. Quiero darle las gracias a Honda por su continuo apoyo. Mañana será duro pero el objetivo es seguir por el mismo camino".
Race 1
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 22 |
2 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 23 |
3 | Kuroyama Kenichi | 254 | JPN | Yamaha | Yamaha | 25 |
4 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 26 |
5 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 26 |
6 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 27 |
7 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 28 |
8 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 33 |
9 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 33 |
10 | Nozaki Fumitaka | 291 | JPN | Yamaha | Yamaha | 34 |
11 | Lampkin Alfie | 222 | GBR | Vertigo Motors UK | Beta | 35 |
12 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 35 |
13 | Dinares Pau | 231 | SPA | RFME SPEA 1 | TRRS | 37 |
14 | Zyznowski Milosz | 237 | POL | GasGas Factory Racing | GasGas | 38 |
15 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 38 |
Race 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 20 |
2 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 21 |
3 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 22 |
4 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 24 |
5 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 31 |
6 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 31 |
7 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 31 |
8 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 33 |
9 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 33 |
10 | Ujikawa Seiya | 290 | JPN | Yamaha | Yamaha | 34 |
11 | Kuroyama Kenichi | 254 | JPN | Yamaha | Yamaha | 34 |
12 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 36 |
13 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 37 |
14 | Hirohata Shinya | 238 | JPN | Montesa Talent Team | Montesa | 39 |
15 | Sandvik Jone | 280 | NOR | Sherco | Sherco | 40 |
Provisional standings after Round 3
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 155 |
2 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 145 |
3 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 134 |
4 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 113 |
5 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 101 |
6 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 98 |
7 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 87 |
8 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 80 |
9 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 79 |
10 | Spreafico Mattia | 247 | ITA | GasGas Factory Racing | GasGas | 47 |
11 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 41 |
12 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 37 |
13 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 27 |
14 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 27 |
15 | Kuroyama Kenichi | 254 | JPN | Yamaha | Yamaha | 20 |
Location Information
Motegi, Tochigi, Japan - View in Google Maps