El del Honda Montesa cierra el TrialGP de Portugal con un nuevo podio que le coloca en la tercera plaza de la general con 102 puntos.
Miquel Gelabert ha concluido la segunda ronda de competición outdoor en Portugal con las mismas buenas sensaciones que traía del sábado. El de la RTL Electric ha peleado hasta el final de la segunda carrera del día para cerrar el fin de semana en Viana do Castelo de la mejor manera posible, y lo ha hecho con una victoria en la primera carrera y una segunda posición final. El resultado del domingo en territorio portugués le ha asegurado la tercera plaza en la general del campeonato con 102 puntos calificativos.
El del Honda Montesa tenía el claro objetivo de repetir la hazaña del sábado con la primera victoria de la montura eléctrica de Honda dentro del marco del Campeonato Mundial Outdoor en Trial2. En la primera carrera, el piloto catalán ha mantenido un nivel constante durante el recorrido y ha conseguido meterse en la lucha por las primeras posiciones desde la primera zona. Con esto, Gelabert ha concluido con tan solo 6 puntos de penalización, habiendo encadenado hasta 6 ceros en su casillero en las últimas zonas. Con este triunfo matinal se ha adjudicado 20 puntos que se ha llevado directos al acumulado de la general.
En la segunda carrera del día, el piloto del Honda Montesa ha vuelto a deslumbrar a pesar del alto nivel que han marcado sus rivales en el transcurso de la carrera. Gelabert, nada lejos de las expectativas, se ha colado de nuevo entre las primeras posiciones, mostrando su gran pilotaje ante cualquier escenario. Sin embargo, a pesar de haber encadenado ocho ceros en el casillero, no ha sido suficiente para llevarse la segunda victoria del día. Con 3 puntos de penalización y con tan solo uno de diferencia respecto al primer y segundo clasificado, ha cerrado la carrera en la tercera posición. Con este resultado, el piloto de la RTL Electric ha finalizado el día en el segundo escalón del podio, logrando otros 15 puntos en el último día del TrialGP de Portugal.
Tras esta segunda ronda, Gelabert regresa a casa ascendiendo hasta la tercera posición de la clasificación general con 102 puntos, muy cerca de sus rivales directos. La siguiente parada del Campeonato Mundial tendrá lugar del 16 al 18 de mayo en ‘casa’ de Honda.
Miquel Gelabert 256
“Estoy muy contento con el fin de semana. El equipo ha trabajado muy bien y me he sentido muy cómodo con la moto. Empiezo a entender la moto y cómo funciona y ayer pude quedar primero y hoy segundo. He estado muy cerca de los demás en la carrera y he tenido muy buenas sensaciones. El resultado de este fin de semana me motiva para las siguientes carreras porque estoy luchando por posiciones importantes en la general y trataré de trabajar muy duro de cara a Japón”.
Carles Barneda
"Hemos cerrado un fin de semana muy positivo para el equipo. Miquel ha vuelto a demostrar hoy el alto nivel que tiene en la categoría y, a pesar de no haber ganado, ha estado muy cerca de sus rivales. El equipo ha trabajado muy duro en los días previos a Portugal para conseguir estos resultados y ahora tenemos que seguir en esta línea para repetir estas posiciones en Japón. Hemos encontrado el camino correcto y esperamos poder mantenernos regulares en el resto de carreras".
Race 1
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 6 |
2 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 6 |
3 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 11 |
4 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 12 |
5 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 13 |
6 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 15 |
7 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 17 |
8 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 18 |
9 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 19 |
10 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 20 |
11 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 20 |
12 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 20 |
13 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 22 |
14 | Zyznowski Milosz | 237 | POL | GasGas Factory Racing | GasGas | 23 |
15 | Spreafico Mattia | 247 | ITA | GasGas Factory Racing | GasGas | 24 |
Race 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 2 |
2 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 2 |
3 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 3 |
4 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 4 |
5 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 7 |
6 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 7 |
7 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 9 |
8 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 11 |
9 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 11 |
10 | Rabino Carloalberto | 268 | ITA | Team Hippelracing | Beta | 13 |
11 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 13 |
12 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 14 |
13 | Spreafico Mattia | 247 | ITA | GasGas Factory Racing | GasGas | 14 |
14 | Zyznowski Milosz | 237 | POL | GasGas Factory Racing | GasGas | 16 |
15 | Dinares Pau | 231 | SPA | RFME SPEA 1 | TRRS | 17 |
Standings after Round 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 125 |
2 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 119 |
3 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 102 |
4 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 93 |
5 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 88 |
6 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 71 |
7 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 67 |
8 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 65 |
9 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 63 |
10 | Spreafico Mattia | 247 | ITA | GasGas Factory Racing | GasGas | 47 |
11 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 38 |
12 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 27 |
13 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 27 |
14 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 22 |
15 | Piquer Marc | 265 | SPA | RFME SPEA 1 | Montesa | 18 |
Location Information
Viana do Castelo, Portugal - View in Google Maps