El piloto del Honda Montesa salva los muebles con una segunda carrera casi perfecta y cierra la jornada con una tercera posición.
Calvi (Córcega) ha debutado como sede del Campeonato del Mundo de Trial2 acogiendo la cuarta cita de la temporada 2025. Ante un terreno nuevo y exigente, Miquel Gelabert ha firmado una sólida actuación yendo de menos a más durante la primera jornada, logrando sumar puntos importantes en su lucha por los puestos de cabeza del campeonato. El piloto de Honda Montesa ha cerrado el día con una trabajada tercera plaza, volviendo a subirse al podio.
Desde los primeros compases del día, la categoría intermedia ha mostrado un alto nivel con clasificaciones muy ajustadas entre los principales candidatos a la victoria. Gelabert ha arrancado la primera manga demostrando su habitual potencial sobre la moto, acumulando hasta ocho zonas limpias en su casillero. Sin embargo, algunos errores cometidos en las primeras secciones han impedido que el joven piloto de la RTL Electric escalara más plazas, finalizando en quinta posición y sumando 11 valiosos puntos para el campeonato.
En la segunda carrera, el piloto del Honda Montesa ha brillado sobre el terreno francés protagonizando una actuación casi perfecta con tan solo 3 puntos de penalización. Gelabert se ha resarcido del resultado de la mañana con una nueva victoria de carrera. El cómputo de la jornada le otorga una tercera posición final, además de un total de 31 puntos.
Tras la consecución de estos resultados, Gelabert afianza su tercera posición en la general con 193 puntos. Motivado tras las buenas sensaciones del día, el piloto del proyecto eléctrico de Honda afrontará mañana una nueva jornada con el objetivo de dejar atrás los errores cometidos y con la intención de luchar por una posible doble victoria. La acción arrancará a las 10:00 (hora local) con la salida del primer participante.
Miquel Gelabert 256
"Hemos empezado muy mal la primera carrera. He conseguido ser quinto y ha sido casi como lograr una victoria, porque me he quedado muy atrás y he podido remontar muchas posiciones. Lo importante en esta categoría es no perder muchos puntos así que hemos salvado un poco los muebles. En la segunda carrera he salido relajado para darlo todo, siendo ya consciente de mis errores en la primera. Ha salido muy bien y estoy muy contento con haber podido ganarla. Nuestro objetivo sigue siendo recortar puntos al líder, por lo que intentaremos estar más cerca mañana. La clave será ser muy regulares".
Carles Barneda
"Miquel ha empezado un poco nervioso en la primera carrera y ha cometido un par de errores. Ha conseguido remontar y ha quedado quinto, pero tenemos claro que nuestro objetivo es estar entre las tres primeras posiciones siempre. La segunda manga ha ido mucho más suelto y cómodo y ha logrado la victoria. Tenemos nivel y sabemos qué tenemos que hacer mañana, hay que pulir los errores de hoy porque son los que pasan factura al final de la jornada y esperamos competir a un buen nivel para poder luchar por ganar las dos carreras de mañana".
Race 1
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 5 |
2 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 6 |
3 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 9 |
4 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 11 |
5 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 15 |
6 | Ferrer Alexandre | 251 | FRA | Honda | Honda | 16 |
7 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 17 |
8 | Titli Francesco | 258 | ITA | TRRS | TRRS | 18 |
9 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 18 |
10 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 19 |
11 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 20 |
12 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 22 |
13 | Hirohata Shinya | 238 | JPN | Montesa Talent Team | Montesa | 25 |
14 | Bereiter Rodney | 269 | GER | Team Hippelracing | Beta | 26 |
15 | Escarra Arnau | 216 | SPA | TRRS | TRRS | 28 |
Race 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 3 |
2 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 6 |
3 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 8 |
4 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 8 |
5 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 9 |
6 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 9 |
7 | Titli Francesco | 258 | ITA | TRRS | TRRS | 9 |
8 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 13 |
9 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 13 |
10 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 14 |
11 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 23 |
12 | Bereiter Rodney | 269 | GER | Team Hippelracing | Beta | 24 |
13 | Sandvik Jone | 280 | NOR | Sherco | Sherco | 24 |
14 | Hirohata Shinya | 238 | JPN | Montesa Talent Team | Montesa | 25 |
15 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 25 |
Provisional standings after Round 4
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 225 |
2 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 208 |
3 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 193 |
4 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 164 |
5 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 150 |
6 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 131 |
7 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 118 |
8 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 99 |
9 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 91 |
10 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 51 |
11 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 49 |
12 | Spreafico Mattia | 247 | ITA | GasGas Factory Racing | GasGas | 47 |
13 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 47 |
14 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 38 |
15 | Kuroyama Kenichi | 254 | JPN | Yamaha | Yamaha | 34 |
Location Information
Calvi, Corsica, France - View in Google Maps