El piloto del Honda Montesa suma 15 puntos en la manga inicial, pero un problema técnico le impide completar la segunda.
El piloto del Honda Montesa suma 15 puntos en la manga inicial, pero un problema técnico le impide completar la segunda.
El regreso del Mundial de Trial2 a tierras británicas marca el desenlace de una exigente temporada. Miquel Gelabert ha llegado a Reino Unido en la segunda posición de la clasificación general con 345 puntos, a 28 de Harry Hemingway, y con el firme objetivo de pelear hasta el último instante por el título mundialista.
El piloto de la RTL Electric ha iniciado la primera manga de forma sólida, aunque algunos errores puntuales le han impedido luchar directamente por la victoria. Gelabert ha arrancado con varios ceros que le han permitido mantenerse entre los mejores de la categoría intermedia, llegando a acumular hasta siete zonas limpias. Sin embargo, dos fallos en las zonas 6 y 12 han frenado su progresión y lo han relegado a la tercera plaza. Este resultado le ha permitido sumar 15 puntos que han mantenido vivas sus opciones en la general.
Para la segunda pasada, el del Honda Montesa ha dado un paso al frente mostrando mayor solidez y confianza en los primeros compases. No obstante, un problema técnico le ha obligado a abandonar de forma prematura la segunda carrera del día, impidiéndole mejorar su resultado y cediendo el título a su rival directo.
Aunque el día inicial en Reino Unido no ha ido según lo previsto, Miquel Gelabert afrontará la última jornada con la motivación de cerrar la temporada con un gran resultado y reafirmar el alto nivel que ha mostrado a lo largo de todo el año.
Miquel Gelabert 256
“Hemos venido a la última carrera motivados para luchar por el título hasta la última zona pero no ha salido como esperábamos. He intentado mejorar mis sensaciones durante el día pero no he podido terminar la segunda carrera por un problema técnico. Es una pena pero mañana trabajaremos duro junto con el equipo para lograr un mejor resultado y esperamos tener un buen final de temporada”.
Carles Barneda
“La última carrera del año siempre es especial y hemos venido con ganas de dar nuestra mejor versión. Aunque Miki ha quedado tercero en la primera carrera, y ha sido bueno de cara al campeonato, el fallo técnico de la segunda carrera nos ha dejado fuera de la lucha por el título. Ha sido una lástima cómo hemos terminado hoy, pero estamos convencidos de que el trabajo de este año dará sus frutos en un futuro próximo. Ahora toca trabajar para solucionar los problemas para mañana”.
Race 1
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 3 |
2 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 4 |
3 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 13 |
4 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 14 |
5 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 14 |
6 | Dinares Pau | 231 | SPA | RFME SPEA 1 | TRRS | 15 |
7 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 17 |
8 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 19 |
9 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 22 |
10 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 22 |
11 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 22 |
12 | Zyznowski Milosz | 237 | POL | GasGas Factory Racing | GasGas | 23 |
13 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 24 |
14 | Smith Oliver | 226 | GBR | Scorpa | Scorpa | 26 |
15 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 26 |
Race 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 3 |
2 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 3 |
3 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 6 |
4 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 7 |
5 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 8 |
6 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 10 |
7 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 10 |
8 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 12 |
9 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 14 |
10 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 16 |
11 | Piquer Marc | 265 | SPA | RFME SPEA 1 | Montesa | 17 |
12 | Zyznowski Milosz | 237 | POL | GasGas Factory Racing | GasGas | 17 |
13 | Sandvik Jone | 280 | NOR | Sherco | Sherco | 25 |
14 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 26 |
15 | Bereiter Rodney | 269 | GER | Team Hippelracing | Beta | 27 |
16 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 27 |
17 | Galloway Jamie | 288 | GBR | TRRS | TRRS | 27 |
18 | Dinares Pau | 231 | SPA | RFME SPEA 1 | TRRS | 29 |
19 | Bjoraa Sander | 235 | NOR | Beta Factory Team | Beta | 29 |
20 | Smith Oliver | 226 | GBR | Scorpa | Scorpa | 34 |
21 | Lampkin Alfie | 222 | GBR | Vertigo Motors UK | Beta | 35 |
22 | Hirohata Shinya | 238 | JPN | Montesa Talent Team | Montesa | 36 |
23 | Hogan Connor | 218 | AUS | Team Hippelracing | GasGas | 36 |
24 | Dignan Ben | 224 | GBR | Sherco | Sherco | 37 |
25 | Maccoll Duncan | 296 | GBR | Beta Factory Team | Beta | 38 |
26 | Hawthorne Thomas | 255 | GBR | Sherco | Sherco | 48 |
27 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | DNF |
Provisional standings after Round 7
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 410 |
2 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 360 |
3 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 332 |
4 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 329 |
5 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 275 |
6 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 261 |
7 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 215 |
8 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 191 |
9 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 160 |
10 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 119 |
11 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 97 |
12 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 85 |
13 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 77 |
14 | Titli Francesco | 258 | ITA | TRRS | TRRS | 73 |
15 | Spreafico Mattia | 247 | ITA | GasGas Factory Racing | GasGas | 47 |
Location Information
Geddington, UK - View in Google Maps