El piloto del Honda Montesa consigue sobreponerse a las dificultades del terreno y logra la tercera posición en ‘casa’ de Honda.
El Mobility Resort Motegi ha sido el escenario de la undécima y duodécima carrera de la temporada del Mundial de Trial2. La fuerte lluvia del sábado quedó atrás dejando unas zonas muy complejas para los pilotos de todas las categorías en el segundo día de competición. Tal y como hizo el sábado, Miquel Gelabert ha sabido sacar el máximo de su pilotaje con el firme objetivo de subir de nuevo al podio en ‘casa’ de Honda, y así lo ha hecho.
El piloto de la RTL Electric ha empezado el día acumulando varios cincos en su casillero, ya que las piedras resbaladizas y las zonas cubiertas de barro han sido todo un reto para los pilotos de la categoría intermedia. Pero en el desarrollo del recorrido ha ido cogiendo confianza con la moto y ha mejorado su actuación frente a la afición japonesa. Igualado a uno de sus principales rivales, Harry Hemingway, con un total de 35 puntos y a tan solo un punto del primero, Gelabert ha cerrado la primera carrera con una tercera plaza con la que se ha adjudicado 15 puntos para la general.
Para la segunda manga, las condiciones y la dificultad de las secciones se han mantenido como protagonistas. Sin embargo, y pese a un inicio complicado, el piloto barcelonés del Honda Montesa ha sacado su mejor versión para salvar un fin de semana complicado. Tras encadenar varios ceros a mitad del recorrido, un par de errores en las últimas zonas le han relegado a la cuarta plaza cuando estaba luchando por la victoria. No obstante, finalmente el del Honda Montesa se ha quedado cuarto en la segunda carrera del día, siendo tercero en la combinada y logrando el segundo podio del fin de semana.
Tras la tercera y cuarta posición logradas en el segundo día en terreno japonés, Miquel Gelabert mantiene su tercera plaza en la general del campeonato con un total de 162 puntos. El piloto de Honda volverá a pelear por más puntos en tan solo dos semanas, con la celebración del TrialGP de Francia del 30 de mayo al 1 de junio en Calvi (Córcega).
Miquel Gelabert 256
"La carrera de hoy no ha ido como nos gustaría, ha sido algo agridulce. He pilotado muy bien pero he cometido algunos errores que nos han salido muy caros. Iba liderando la segunda carrera pero he caído hasta la cuarta plaza y me ha costado recuperarme. El fin de semana en general sí ha ido bien y quiero agradecer a Honda y a HRC por la confianza depositada en mí y a los aficionados por su gran apoyo aquí en Japón. Harry Hemingway se está alejando un poco en la general, así que intentaremos meter presión para acercarnos a él en las próximas carreras".
Carles Barneda
"En la primera carrera las zonas estaban muy complicadas pero hemos estado hasta el final en la lucha por la victoria y estamos contentos con eso. En la segunda carrera hemos perdido la primera posición al cometer algunos errores en las zonas 8 y 9. De cara al campeonato debemos mejorar aún más y debemos tratar de ser más regulares. Estando en casa de Honda es muy importante haber estado los dos días en el podio y ayer con la victoria fue fantástico. Quiero agradecer todo el apoyo que nos dan tanto a Honda como a HRC y también al equipo por el trabajo del fin de semana".
Race 1
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 34 |
2 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 35 |
3 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 35 |
4 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 37 |
5 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 38 |
6 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 41 |
7 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 41 |
8 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 43 |
9 | Rabino Carloalberto | 268 | ITA | Team Hippelracing | Beta | 44 |
10 | Kuroyama Kenichi | 254 | JPN | Yamaha | Yamaha | 44 |
11 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 45 |
12 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 46 |
13 | Ogawa Tsuyoshi | 244 | JPN | Beta | Beta | 48 |
14 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 48 |
15 | Sandvik Jone | 280 | NOR | Sherco | Sherco | 50 |
Race 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 20 |
2 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 22 |
3 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 23 |
4 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 26 |
5 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 29 |
6 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 32 |
7 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 34 |
8 | Kuroyama Kenichi | 254 | JPN | Yamaha | Yamaha | 34 |
9 | Ogawa Tsuyoshi | 244 | JPN | Beta | Beta | 37 |
10 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 38 |
11 | Sandvik Jone | 280 | NOR | Sherco | Sherco | 39 |
12 | Nozaki Fumitaka | 291 | JPN | Yamaha | Yamaha | 40 |
13 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 40 |
14 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 41 |
15 | Ujikawa Seiya | 290 | JPN | Yamaha | Yamaha | 42 |
Standings after Round 3
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 192 |
2 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 180 |
3 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 162 |
4 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 138 |
5 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 119 |
6 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 116 |
7 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 105 |
8 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 93 |
9 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 90 |
10 | Spreafico Mattia | 247 | ITA | GasGas Factory Racing | GasGas | 47 |
11 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 47 |
12 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 41 |
13 | Kuroyama Kenichi | 254 | JPN | Yamaha | Yamaha | 34 |
14 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 32 |
15 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 29 |
Location Information
Motegi, Tochigi, Japan - View in Google Maps