El piloto del Honda Montesa supera una jornada dominical complicada con un nuevo podio en San Marino.
La quinta prueba del Campeonato de Trial2 ha llegado a su fin con la segunda jornada disputada en Baldasserona (San Marino), donde Miquel Gelabert ha luchado hasta los últimos compases para sumar el mayor número de puntos posibles en una jornada aún más ajustada que la del sábado. Con una segunda y tercera plaza, el de la RLT Electric ha cerrado el fin de semana en el segundo escalón del podio, sumando puntos muy valiosos para la lucha por el campeonato.
En el arranque de la primera manga Miquel Gelabert ha cometido un pequeño error en la primera zona que le ha obligado a meterse en una ajustada batalla por los tres primeros puestos a lo largo del recorrido. El nivel de los principales contendientes a la victoria ha sido extremadamente alto, sin margen para cometer errores. El de la RTL Electric ha afrontado el resto del terreno con calma, acumulando únicamente tres puntos de penalización y completando hasta nueve zonas limpias. Su concentración y técnica sobre la moto le han llevado a cerrar la primera carrera con una segunda posición, acumulando en su casillero de la general unos nuevos 17 puntos.
En la segunda manga, Gelabert ha dado un paso adelante, mostrando su capacidad para rendir bajo presión y situándose en la primera plaza provisional durante buena parte del recorrido. Sin embargo, un par de errores en las zonas 8 y 11, sumado a un problema mecánico, le han obligado a finalizar el día en tercera posición, impidiéndole hacerse con una nueva victoria en territorio sanmarinense. Con estos resultados, Gelabert ha subido al segundo escalón del podio, sumando un total de 32 puntos durante la jornada.
La próxima parada de los pilotos de TrialGP será del 11 al 13 de julio en Estados Unidos. Miquel Gelabert, con 305 puntos en la general, distanciado únicamente por 5 del líder, tratará de dar su máximo para hacerse con la primera plaza de la general en los últimos coletazos de la temporada 2025.
Miquel Gelabert 256
"El día de hoy ha sido un poco agridulce. He lidiado muy bien con la presión, las zonas han sido fáciles y he pilotado muy bien. Pero en la segunda carrera, a falta de dos zonas, hemos tenido problemas con la moto y no he podido terminar bien. Teniendo en cuenta todo estoy muy contento con el resultado final y muestra la fuerza de Honda y de nuestro equipo, que ha trabajado muy bien durante todo el fin de semana. Seguiremos trabajando duro".
Carles Barneda
"Hoy no hemos tenido un día tan bueno como el de ayer, pero ha sido positivo para el campeonato. La pelea por la victoria ha estado muy ajustada y Miquel iba por el buen camino, pero hemos tenido un problema mecánico en la segunda carrera en la zona 11 y no hemos podido conseguir una segunda victoria en San Marino. Poco a poco estamos recortando distancias con el líder y debemos seguir trabajando como lo estamos haciendo de cara a las próximas dos carreras que nos quedan".
Race 1
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 1 |
2 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 3 |
3 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 3 |
4 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 7 |
5 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 11 |
6 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 11 |
7 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 15 |
8 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 16 |
9 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 17 |
10 | Titli Francesco | 258 | ITA | TRRS | TRRS | 19 |
11 | Hirohata Shinya | 238 | JPN | Montesa Talent Team | Montesa | 22 |
12 | Rabino Carloalberto | 268 | ITA | Team Hippelracing | Beta | 23 |
13 | Echene Pablo | 289 | FRA | Beta | Beta | 23 |
14 | Zyznowski Milosz | 237 | POL | GasGas Factory Racing | GasGas | 23 |
15 | Sandvik Jone | 280 | NOR | Sherco | Sherco | 24 |
Race 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 7 |
2 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 8 |
3 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 11 |
4 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 12 |
5 | Titli Francesco | 258 | ITA | TRRS | TRRS | 12 |
6 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 15 |
7 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 15 |
8 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 15 |
9 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 17 |
10 | Echene Pablo | 289 | FRA | Beta | Beta | 17 |
11 | Sandvik Jone | 280 | NOR | Sherco | Sherco | 17 |
12 | Rabino Carloalberto | 268 | ITA | Team Hippelracing | Beta | 19 |
13 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 20 |
14 | Lampkin Alfie | 222 | GBR | Vertigo Motors UK | Beta | 20 |
15 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 23 |
Standings after Round 5
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 310 |
2 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 305 |
3 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 266 |
4 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 225 |
5 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 225 |
6 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 199 |
7 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 161 |
8 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 142 |
9 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 112 |
10 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 76 |
11 | Titli Francesco | 258 | ITA | TRRS | TRRS | 73 |
12 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 63 |
13 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 63 |
14 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 63 |
15 | Spreafico Mattia | 247 | ITA | GasGas Factory Racing | GasGas | 47 |
Location Information
Crossodromo Baldasserona, Via Genghe di Atto, San Marino - View in Google Maps