El piloto del Honda Montesa firma un nuevo triunfo clave para la lucha por el Campeonato Mundial de Trial2.
El segundo día de acción en Rhode Island ha puesto punto y final al TrialGP de Estados Unidos con una brillante actuación de Miquel Gelabert, quien ha afrontado la jornada con el firme objetivo de resarcirse de una primera cita en terreno americano complicada. Y lo ha hecho obteniendo el máximo de puntos posibles del día.
Las buenas sensaciones del piloto del Honda Montesa se han dejado notar desde los primeros compases del día, donde Miquel Gelabert ha sido el encargado de abrir las zonas, siendo el primer piloto en enfrentarse a un terreno tan exigente como el del sábado. Lejos de suponer un impedimento, Gelabert ha sacado lo mejor de la situación liderando desde el inicio la clasificación y cerrando la primera pasada con ocho zonas limpias y solo 9 puntos de penalización. Su destreza sobre la RTL Electric le ha permitido sumar 20 valiosos puntos en la general del campeonato.
La experiencia adquirida en la jornada anterior ha sido clave para afrontar la segunda manga, en un recorrido que Miquel Gelabert no pudo completar en su totalidad. No obstante, el piloto barcelonés ha sacado a relucir la mejor versión de su pilotaje y ha replicado el mismo patrón de la carrera matinal. La segunda victoria del día le ha valido para subir al primer escalón del podio y acumular otros sólidos 20 puntos en la clasificación general, 40 en el cómputo del día.
Gracias a estos resultados, Miquel Gelabert cierra el fin de semana retomando su objetivo de recortar puntos con Harry Hemingway, líder del campeonato. A falta de una sola ronda, 28 puntos separan ahora a ambos pilotos, quienes volverán a luchar mano a mano del 5 al 7 de septiembre, con el regreso del Reino Unido al calendario del TrialGP.
Miquel Gelabert 256
"Acabamos el fin de semana con una sensación un poco agridulce. Empezamos ayer pilotando muy bien con la moto y siendo fuertes, pero tuvimos problemas técnicos. Junto con el equipo, trabajamos anoche para arreglar la moto para hoy y hemos empezado abriendo zonas. He podido pilotar de una forma increíble durante todo el día y hemos logrado las dos victorias. Muy contento con el equipo, con cómo ha ido el día y conmigo mismo. En Gran Bretaña buscaremos luchar por la victoria de nuevo".
Carles Barneda
"Estamos muy satisfechos con la doble victoria de hoy porque Miquel ha demostrado de nuevo que tiene el nivel para estar delante y ganar carreras. Estoy muy orgulloso de él porque, a pesar del mal resultado de ayer, hoy ha salido con una mentalidad ganadora para pelear en cada zona y por cada punto. Lucharemos por el mundial hasta el final y lo daremos todo. Agradecer también al equipo por todo el trabajo que han hecho para que hoy hayamos podido conseguir este resultado".
Race 1
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 9 |
2 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 10 |
3 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 11 |
4 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 16 |
5 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 16 |
6 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 22 |
7 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 25 |
8 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 26 |
9 | Sandvik Jone | 280 | NOR | Sherco | Sherco | 29 |
10 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 29 |
11 | Dinares Pau | 231 | SPA | RFME SPEA 1 | TRRS | 31 |
12 | Bereiter Rodney | 269 | GER | Team Hippelracing | Beta | 32 |
13 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 32 |
14 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 35 |
15 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 39 |
Race 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 7 |
2 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 10 |
3 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 13 |
4 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 13 |
5 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 16 |
6 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 16 |
7 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 19 |
8 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 20 |
9 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 20 |
10 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 23 |
11 | Hirohata Shinya | 238 | JPN | Montesa Talent Team | Montesa | 29 |
12 | Dinares Pau | 231 | SPA | RFME SPEA 1 | TRRS | 30 |
13 | Zyznowski Milosz | 237 | POL | GasGas Factory Racing | GasGas | 33 |
14 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 33 |
15 | Bereiter Rodney | 269 | GER | Team Hippelracing | Beta | 38 |
Standings after Round 6
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 373 |
2 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 345 |
3 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 308 |
4 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 292 |
5 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 255 |
6 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 240 |
7 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 199 |
8 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 177 |
9 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 140 |
10 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 110 |
11 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 92 |
12 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 82 |
13 | Titli Francesco | 258 | ITA | TRRS | TRRS | 73 |
14 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 65 |
15 | Spreafico Mattia | 247 | ITA | GasGas Factory Racing | GasGas | 47 |
Location Information
Exeter, Rhode Island, USA - View in Google Maps