El piloto del Honda Montesa cumple sus objetivos alcanzando las dos victorias del domingo y escalando en la general del campeonato.
El TrialGP de Francia ha puesto punto y final a la primera parte de la temporada 2025 de la competición al aire libre, con una jornada dominical que ha visto como Miquel Gelabert lograba el máximo de puntos con un pilotaje magistral. El de la RTL Electric ha cumplido el objetivo de recortar puntos en la general con respecto al líder de la categoría, Harry Hemingway, separados ahora por solo 20.
Tras un sábado que terminó con buen sabor de boca gracias a la victoria de la tarde, Miquel Gelabert ha llegado a las dos carreras del día con ganas de mostrarse competitivo en cada zona de acción. Desde el inicio de la primera carrera ha quedado demostrado que el nivel seguía siendo igual que en el día anterior, donde cada pequeño fallo podía salir muy caro. El de la RTL Electric ha hecho una gran actuación, acumulando ocho zonas limpias y cometiendo pequeños errores que no le han impedido hacerse con la primera victoria del día. El piloto barcelonés se ha anotado con este resultado la buena suma de 20 puntos que van directos a la general del campeonato.
Para la segunda manga, Gelabert ha mantenido la concentración y el nivel de pilotaje necesario para clavar a cero hasta once zonas durante el recorrido. Haciendo uso de su destreza con la RLT Electric, ha protagonizado su mejor carrera de la temporada con tan solo un punto de penalización en la zona 8. Con el doblete de primeras posiciones ha obtenido la merecida victoria final en la localidad corsa de Calvi y consigue con creces seguir como uno de los candidatos al título de la categoría intermedia. Con 233 puntos, escala en la clasificación general y se coloca segundo.
Con tan solo unos días de descanso, los pilotos de Trial2 regresarán a la acción para el TrialGP de San Marino del 6 al 8 de junio disputado en Baldasserona, donde Miquel Gelabert peleará por mantener viva la lucha por el título como ha hecho en estos primeros compases de la temporada 2025.
Miquel Gelabert 256
"Ha sido un día fantástico. Junto con el equipo, hemos manejado la carrera de hoy de una forma increíble; no podría estar más contento. He llevado bien la presión y creo que estoy creciendo dentro de esta categoría porque siempre está muy ajustada. He disfrutado cada zona que he hecho hoy y me he podido llevar la victoria, que es muy importante para el campeonato. Gracias a Honda, HRC y a todo el equipo por el trabajo tan duro que han hecho un fin de semana más. Debemos seguir así".
Carles Barneda
"Estamos muy contentos con el resultado de hoy. Sabíamos que queríamos las dos victorias, pero lograrlo no es algo fácil. Miquel ha estado muy bien: ha salido más relajado y centrado en las zonas. Ha hecho dos grandes carreras, donde todo ha estado muy apretado. Ha aguantado muy bien la presión y ha sabido gestionar las zonas difíciles. Hay que seguir trabajando de cara a la semana que viene en San Marino para continuar en esta línea, puliendo detalles y recortando puntos en la clasificación. Gracias al equipo por su trabajo, a Honda y a HRC por estar siempre detrás de nosotros apoyándonos".
Race 1
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 4 |
2 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 7 |
3 | Titli Francesco | 258 | ITA | TRRS | TRRS | 8 |
4 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 10 |
5 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 11 |
6 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 11 |
7 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 12 |
8 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 14 |
9 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 15 |
10 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 16 |
11 | Hirohata Shinya | 238 | JPN | Montesa Talent Team | Montesa | 16 |
12 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 18 |
13 | Sandvik Jone | 280 | NOR | Sherco | Sherco | 20 |
14 | Ferrer Alexandre | 251 | FRA | Honda | Honda | 21 |
15 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 21 |
Race 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 1 |
2 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 2 |
3 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 3 |
4 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 4 |
5 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 11 |
6 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 12 |
7 | Titli Francesco | 258 | ITA | TRRS | TRRS | 12 |
8 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 12 |
9 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 16 |
10 | Sandvik Jone | 280 | NOR | Sherco | Sherco | 17 |
11 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 18 |
12 | Echene Pablo | 289 | FRA | Beta | Beta | 19 |
13 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 20 |
14 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 20 |
15 | Hirohata Shinya | 238 | JPN | Montesa Talent Team | Montesa | 22 |
Standings after Round 4
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemingway Harry | 217 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 253 |
2 | Gelabert Miquel | 256 | SPA | Honda Montesa | Honda | 233 |
3 | Green Billy | 214 | GBR | Scorpa | Scorpa | 216 |
4 | Bincaz Benoit | 273 | FRA | EM Factory Team | Electric Motion | 188 |
5 | Farre Arnau | 219 | SPA | Sherco | Sherco | 180 |
6 | Hemingway George | 252 | GBR | Beta Factory Trial Team | Beta | 145 |
7 | Haga Sondre | 217 | NOR | GasGas Factory Racing | GasGas | 125 |
8 | Dance Jack | 236 | GBR | GasGas Factory Racing | GasGas | 106 |
9 | Turner Harry | 211 | GBR | Sherco | Sherco | 97 |
10 | Trueba Gerard | 250 | SPA | Beta Trueba Trial Team | Beta | 70 |
11 | Fabian David | 221 | ITA | Beta Fabian | Beta | 62 |
12 | Mempor Marco | 271 | AUT | TRRS | TRRS | 57 |
13 | Gunvaldse Jarand | 225 | NOR | TRRS | TRRS | 49 |
14 | Spreafico Mattia | 247 | ITA | GasGas Factory Racing | GasGas | 47 |
15 | Titli Francesco | 258 | ITA | TRRS | TRRS | 41 |
Location Information
Calvi, Corsica, France - View in Google Maps